کارپیرا با همکاری نوین اسکالرشیپ برگزار می کند:
بزرگترین کمپین استخدامی دانشگاهی حوزه خلیج فارس
Gulf Academic Recruitment
رشد، کلیدواژه اصلی در بخش آموزش کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس (و به ویژه کشورهایی همچون امارات و قطر) است؛ این حرکت رو به رشد به هیچ وجه شتاب خود را از دست نمی دهند. با اتخاذ استراتژی های ملی بزرگ، آموزش در صدر دستور کار دولت این کشورها قرار دارد.
تنها در کشور امارات، سازمان دانش و توسعه انسانی امارات (KHDA) که دست کم از دهه ۲۰۱۰ تاکنون در پی ارتقاء جایگاه جهانی خود در عرصه جذب دانشجویان بین المللی بوده، اکنون جزو پنج مقصد برتر تحصیلی جهان قرار داشته و حتی از رقبای قدری همچون استرالیا، چین و سنگاپور پیشی گرفته است. برای مثال، برنامه Dubai’s Education 33 در نظر دارد ۴۹ هزار ظرفیت جدید در دانشگاه ها و موسسات آموزشی امارات اضافه کند، ۳۰ هزار موقعیت شغلی برای مدرسان و معلمان ایجاد کند و گردشگری آموزشی را تا سال ۲۰۳۳، ۱۰ برابر افزایش دهد. در سطح ملی نیز، برنامه Higher Education Strategy 2030 بر پرورش مهارتها، یادگیری مادام العمر و همترازی با استانداردهای جهانی تمرکز دارد. هدف این استراتژي نه تنها آماده سازی دانشجویان برای امروز، بلکه برای آینده و ناشناخته هاست.
دانشگاه های هر سه کشور امارات و قطر و نیز عمان نیز رشد کلانی را در طول سالیان اخیر تجربه نموده اند. پردیس ها و شعبات جدید دانشگاه های بین المللی، بالاخص در کشور امارات (دانشگاه کرتین استرالیا در دبی، دانشگاه سوربن فرانسه در ابوظبی، دانشگاه هرتفوردشایر انگلستان در ابوظبی و شارجه، دانشگاه هریوت وات اسکاتلند در دبی، وولونگونگ استرالیا در دبی، دانشگاه نیویورک در ابوظبی) و کشور قطر (پردیس های دانشگاه جورج واشینگتن آمریکا، دانشگاه کلگری کانادا، دانشگاه نورث وسترن آمریکا، دانشگاه HEC Paris فرانسه، کالج پزشکی ویل کرنل و دانشگاه تگزاس آمریکا در دوحه) و کشور عمان (دانشگاه صنعتی آلمانی در مسقط) و بسیاری نمونه های دیگر نشان می دهند که چگونه همکاری ها و پارتنرشیپ های بین المللی درون نظام آموزشی این کشورها تعبیه شده اند.
طبق جدیدترین رتبه بندی بین المللی QS برای برترین دانشگاه های جهان عرب: دانشگاه قطر در رتبه دوم جهان عرب و ۱۱۲ جهانی قرار دارد و دانشگاه خلیفه امارات (رتبه ۴ جهان عرب و ۱۷۷ جهانی)، دانشگاه امارات متحده عربی (رتبه ۵ جهان عرب و ۲۲۹ جهانی) و دانشگاه سلطان قابوس عمان (رتبه ۸ جهان عرب و ۳۳۴ جهانی) به ترتیب برترین دانشگاه های ناحیه خلیج فارس در مقیاس جهانی شناخته شده اند. همچنانکه رنکینگ و جایگاه دانشگاه های امارات، قطر و عمان در رتبه بندی های جهانی معتبر (مانند QS و THE) ارتقا می یابد و موسسات بین المللی بیشتری وارد عرصه آموزش عالی این کشورها می شوند، رد پای آکادمیک کشورهای جهان عرب و حاشیه خلیج فارس در جهان امروز پررنگ تر از قبل می گردد.
اما این رشد نیازمند سرمایه انسانی است. برنامه های استراتژیک و ویژه دولت این کشورها (از جمله طرح استراتژیک دولت دبی برای استخدام ۳۰ هزار مدرس و معلم تا سال ۲۰۳۰ و یا استراتژی توسعه ملی سوم قطر در بازه ۲۰۴۰-۲۰۳۰ با هدف ارتقاء جذب دانشجو به میزان ۱۸ درصد در حوزه های علوم پایه، فناوری اطلاعات و فنی مهندسی و همچنین تبدیل این کشور به یک مرکز منطقه ای برای توسعه و نوآوری) و البته مشارکت های بین المللی دانشگاه های این کشورها جهت راه اندازی شعبات و پردیس های برترین دانشگاه های جهان در قلب خاور میانه، سبب گردیده تقاضا برای نیروی انسانی (مدرس، استاد دانشگاه، معلم، آموزشیار، مشاور آموزشی و …) در این منطقه رشد چشمگیری را تجربه کند.
بازار کار برای مشاغل آکادمیک و دانشگاهی در منطقه خاور میانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، به ویژه امارات، قطر و عمان) در سالهای اخیر شاهد تقاضای بسیاری برای جذب نخبگان علمی و دانشگاهی در رده های مختلف – از دستیار تحقیقاتی، مربی و دستیار تدریس تا مدرس، استادیار، دانشیار و استاد تمام- در حوزه ها و دپارتمان های آموزشی و پژوهشی متعدد – از جمله حوزه های پرقدمتی همچون فنی مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و اجتماعی و علوم پایه تا حوزه های نوظهورتری از قبیل انرژی های تجدید پذیر، هوش مصنوعی، علم داده و فناوری اطلاعات- بوده است.
استخدام آکادمیک در دانشگاه ها و مراکز آموزشی-پژوهشی خاور میانه، علاوه بر مزایای چشمگیری همچون دریافت حقوق ارزی معاف از مالیات، همچنین شامل مزایا رفاهی و اقامتی بسیار سخاوتمندانه برای متقاضی و نیز اعضای خانواده وی (از جمله یارانه های تحصیلی برای فرزندان، بیمه درمانی، اسکان مبله، بلیط پرواز سالانه برای کل خانواده، خدمات رفاهی و اقامتی و بسیاری مزایای دیگر) و فرصتهای بیشماری برای توسعه حرفه ای می گردد. تمامی این عوامل دست به دست هم داده اند تا کشورهای حاشیه خلیح فارس به یک مقصد پرتقاضا و در عین رقابتی برای جامعه دانشگاهیان تبدیل شود.
کارپیرا با همکاری نوین اسکالرشیپ و به پشتوانه شبکه گسترده همکاران دانشگاهی و آکادمیک خود در منطقه خاور میانه، بزرگترین کمپین استخدامی دانشگاهی کشورهای حاشیه خلیج فارس را با عنوان ((گلف آکادمیک جابز)) و با ارائه گستره وسیعی از عناوین و موقعیت های شغلی آکادمیک برای طیف متنوعی از حوزه ها و رشته های علمی-تحقیقاتی-آموزشی برگزار می کند.
1- گروه پزشکی
دپارتمان پزشکی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پزشکی خانواده | ۳ | ۲ | ۱ | |||||
پزشکی-زنان و زایمان | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
پزشکی داخلی | ۲ | ۱ | ||||||
آموزش پزشکی | ۳ | |||||||
ایمونولوژی | ۱ | ۲ | ۱ | |||||
ناتروپاتی (طبیعت درمانی) | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
روانپزشکی | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ||||
رادیولوژی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
پزشکی-بیماری های گوارش | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
پزشکی- جراحی عمومی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
پزشکی دقیق و شخصی (Personalized Medicine) | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | |||
پزشکی اجتماعی و پیشگیرانه | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
هیستوپاتولوژی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
ژنومیک | ۲ | ۱ | ۳ | ۱ | ||||
دامپزشکی | ۲ | ۱ | ||||||
آموزش علوم سلامت | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ||||
علوم زیست پزشکی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | |||
فیزیولوژي پزشکی | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ||||
پزشکی- بیماری های مغز و اعصاب | ۱ | ۳ | ۴ | ۳ | ۲ | |||
پزشکی- کاردیولوژی (قلب و عروق) | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
پزشکی- جراحی ارتوپدی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
پزشکی- بیهوشی | ۴ | ۲ | ۱ | |||||
پزشکی- طب اورژانس | ۲ | ۱ | ۱ |
دپارتمان دندانپزشکی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آسیب شناسی دهان و فک و صورت | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ||||
بهداشت دهان و دندان | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ||||
جراحی دهان و فک و صورت | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
پریودونتیکس | ۱ | ۲ | ||||||
دندانپزشکی ترمیمی | ۳ | ۳ | ۱ | |||||
جراحی دندان | ۵ | ۴ | ۱ | |||||
اندودونتیکس | ۳ | ۲ | ۲ | |||||
ایمپلنت های دندانی | ۲ | ۱ | ۱ |
دپارتمان داروسازی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
داروسازی | ۴ | ۲ | ۱ | |||||
داروسازی بالینی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
فارماکولوژي (داروشناسی) | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | |||
فارماکولوژي بالینی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
اکتشاف و توسعه دارو | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | |||
فارماکوتراپی | ۳ | ۱ | ۱ | |||||
فارماسیوتیکس (داروسازی صنعتی) | ۱ | ۱ |
دپارتمان پیراپزشکی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فناوری های پیشرفته رادیولوژی | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
مهارتهای بالینی-سونوگرافی | ۱ | ۱ | ||||||
پرستاری | ۱ | ۲ | ۱ | |||||
پرستاری نوزادان | ۱ | ۱ | ||||||
پرستاری داخلی جراحی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
مامایی | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ||||
مهارتهای بالینی-پرستاری | ۱ | ۲ | ||||||
ژنتیک | ۱ | |||||||
مشاوره ژنتیک | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
ژنتیک بالینی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
آسیب شناسی گفتار | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
فیزیوتراپی | ۱ | ۱ | ۲ (مدعو) | |||||
علوم تغذیه و رژيم | ۱ | ۲ | ۱ | |||||
علوم آزمایشگاهی پزشکی | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ||||
مدیریت اطلاعات سلامت | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
فناوری تصویربرداری پزشکی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
فوریت های پزشکی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
هوشبری | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
بینایی سنجی | ۱ | ۱ | ||||||
شنوایی سنجی | ۱ | ۱ | ||||||
گفتاردرمانی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
آسیب شناسی گفتار و زبان | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | |||
بهداشت عمومي | ۱ | ۲ | ||||||
اپیدمیولوژی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
ایمونولوژی | ۱ | ۱ | ||||||
مدیریت بحران، سوانح و موقعیت های اضطراری | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
مدیریت خدمات درمانی | ۱ | ۱ |
2- گروه فنی مهندسی
دپارتمان مهندسی برق
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی برق | ۲ | ۱ | ۲ (مدعو) | ۱ (مدعو) | ۱ | |||
مهندسی برق- الکترونیک | ۱ | |||||||
رباتیک | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
اتوماسیون صنعتی | ۱ | ۱ | ||||||
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک | ۳ (مدعو) | ۲ (مدعو) | ۱ | |||||
مهندسی برق-قدرت | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
مهندسی برق-شبکه های مخابراتی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||
مهندسی برق-کنترل و اتوماسیون | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||
مهندسی برق-نانوالکترونیک | ۱ | ۱ | ۱ |
دپارتمان مهندسی عمران
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی عمران- عمران | ۱ | ۱ | ۳(1مدعو) | ۲(1مدعو) | ۱ | |||
مهندسی ژئوتکنیک | ۲ | ۱ | ||||||
مهندسی محیط زیست | ۳ | ۱ | ۲ | |||||
مدیریت پروژه های ساختمانی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
مهندسی معماری | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ||||
مهندسی عمران- حمل و نقل | ۱ | ۱ | ||||||
مهندسی نقشه برداری | ۲ | ۱ | ||||||
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | ۱ | |||||||
مهندسی و مدیریت ساخت | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
مهندسی عمران-سازه | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ||
مهندسی عمران-سازه های دریایی | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ||||
مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
دپارتمان مهندسی مکانیک
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی مکانیک | ۱ | ۲ | ۴ (۲مدعو) | ۳ (۲مدعو) | ۱ | |||
مهندسی مکانیک- دینامیک، کنترل و ارتعاشات | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
مهندسی تأسیسات | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
مهندسی انرژی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر | ۱ | ۲ | ۲ | |||||
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
مهندسی مکانیک- ترمودینامیک | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||
مهندسی مکانیک- ساخت و تولید | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ||
مهندسی مکانیک- طراحی مکانیک | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ |
دپارتمان مهندسی هوافضا و فضانوردی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلبانی (MLP) | ۲ | |||||||
مهندسی هوافضا | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
مهندسی هوافضا- آسترودینامیک | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
مهندسی هوافضا- ایرودینامیک | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
مهندسی هوافضا- سازه های هوافضایی | ۱ | ۱ |
دپارتمان مهندسی بهداشت و ایمنی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی ایمنی | ۱ | |||||||
مهندسی بهداشت حرفه ای | ۱ | |||||||
مهندسی و مدیریت HSE | ۱ | ۱ | ||||||
مهندسی بهداشت محیط | ۱ | ۱ | ||||||
مهندسی ایمنی صنعتی | ۱ | ۱ | ۱ |
دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی متالورژی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
مهندسی متالورژی صنعتی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
مهندسی جوشکاری | ۱ | ۲ | ۱ | |||||
مهندسی مواد | ۱ | ۱ | ۱ |
دپارتمان مهندسی صنایع
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی صنایع | ۲ (۱ مدعو) | ۲ (۱ مدعو) | ۱ | |||||
مهندسی صنایع- لجیستیک و زنجیره تأمین | ۴ | ۲ | ۱ | ۳ | ||||
مهندسی صنایع- مدیریت پروژه | ۱ | ۱ | ||||||
مهندسی صنایع- تجزیه و تحلیل سیستم ها | ۱ | ۱ | ||||||
مدیریت سیستم های مهندسی | ۴ | ۲ |
دپارتمان مهندسی شیمی و نفت
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی شیمی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ (۱ مدعو) | ۳ (۱ مدعو) | ||
مهندسی شیمی- فرآوری گاز | ۲ | |||||||
مهندسی شیمی- فرایند | ۱ | ۲ | ||||||
مهندسی شیمی- کاتالیزور | ۱ | ۱ | ||||||
مهندسی شیمی- ترموسینتیک | ۱ | ۱ | ||||||
مهندسی شیمی- نانو | ۱ | ۱ | ||||||
مهندسی شیمی و زیست شناسی | ۲ | ۱ | ||||||
مهندسی نفت | ۳ | ۱ | ۱ |
دپارتمان مهندسی کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی کشاورزی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات | ۳ | ۱ | ||||||
مهندسی گیاهپزشکی | ۱ | ۱ | ||||||
مهندسی کشاورزی- علوم دامی | ۱ | |||||||
مهندسی و فناوری صنایع غذایی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
میکروبیولوژی غذایی | ۱ | ۲ | ۱ | |||||
ایمنی و ارزیابی ریسک غذایی | ۲ | ۱ |
3- گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دپارتمان مهندسی کامپیوتر
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی کامپیوتر- سخت افزار | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | |
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | ۱ | ۴ (۱ مدعو) | ۳ (۱ مدعو) | ۲ | ||||
معماری کامپیوتر | ۱ | |||||||
هوش مصنوعی | ۱ | ۴ | ۴ | ۱ | ||||
علم داده | ۱ | ۴ | ۳ | ۲ | ||||
شبکه های کامپیوتری | ۱ | ۲ | ۲ | |||||
یادگیری ماشین | ۲ (۱ مدعو) | ۱ (۱ مدعو) | ۱ | ۱ | ||||
زبانهای برنامهنویسی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
بیوانفورماتیک | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
پایگاه داده | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
بینایی رایانه | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
تعامل انسان-رایانه | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
پردازش زبان طبیعی (NLP) | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
بیگ دیتا (کلان داده) | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
توسعه بازی و موبایل | ۱ | ۱ | ||||||
برنامه نویسی بازی های کامپیوتری | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
امنیت شبکه | ۱ | ۱ | ۱ |
دپارتمان فناوری اطلاعات
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فناوری اطلاعات | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ||
فناوری اطلاعات- سیستم های نرم افزاری | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
سیستم های اطلاعاتی | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ||||
سیستم های خودمختار (Autonomous) | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
فناوری های رایانشی و اطلاعاتی | ۲ | ۱ | ||||||
امنیت اطلاعات | ۱ | |||||||
امنیت سایبری | ۱ | ۲ | ۵ | ۳ | ۲ | |||
آزمایشگاه امنیت سایبری | ۱ | ۲ | ||||||
آزمایشگاه جرم شناسی دیجیتال | ۱ | |||||||
رسانه های دیجیتال | ۱ | ۱ | ||||||
تاریخ دیجیتال | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ||||
تحول دیجیتال | ۱ | ۱ | ۱ |
4- گروه علوم پایه
دپارتمان علوم ریاضی و کامپیوتر
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علوم کامپیوتر | ۱ | ۳ (۱ مدعو) | ۳ | ۴ | ۲ | |||
علوم محاسباتی | ۱ | |||||||
رایانش کامپیوتر | ۳ | ۲ | ||||||
ریاضی | ۲ (۱ مدعو) | ۱ | ۴ | ۲ | ۲ | |||
ریاضی رایانشی | ۱ | |||||||
ریاضی محض | ۱ | ۱ | ||||||
ریاضی مهندسی | ۱ | |||||||
ریاضی کاربردی | ۱ | ۲ | ۲ | |||||
ریاضیات مالی | ۱ | ۱ | ||||||
آموزش ریاضی | ||||||||
آمار | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | |||
آمار کاربردی | ۲ | ۱ |
دپارتمان فیزیک
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیزیک | ۱ | ۲ | ۲ (۱ مدعو) | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | |
فیزیک نظری | ۲ | ۱ | ||||||
ژئوفیزیک | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
اخترفیزیک | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
نجوم | ۲ | ۲ | ۱ | |||||
فیزیک ذرات بنیادی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
الکترومغناطیس | ۱ | ۱ |
دپارتمان شیمی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شیمی | ۱ | ۲ | ۱ (مدعو) | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | |
شیمی جنایی | ۲ | ۱ | ||||||
شیمی آلی | ۳ | ۱ | ۱ | |||||
شیمی دارویی | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ||||
گیاه شیمی | ۱ | ۱ | ||||||
شیمی پزشکی | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
شیمی بالینی | ۱ | ۱ | ||||||
بیوشیمی | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ||||
بیوشیمی بالینی | ۱ | ۱ | ۲ | |||||
شیمی کوانتوم | ۱ | ۱ | ||||||
شیمی تجزیه | ۲ | ۲ | ۱ |
دپارتمان زمین شناسی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آزمایشگاه زمین شناسی | ۱ | ۱ | ||||||
کانی شناسی | ۱ | ۱ | ||||||
پترولوژی (سنگ شناسی) | ۲ | ۱ | ||||||
زمین شناسی نفت | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ |
دپارتمان علوم زیستی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زیست شناسی | ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ||||
بیواستاتیک (آمار زیستی) | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱ | ۲ | |
زیست شناسی مولکولی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
زیست شناسی حسی | ۱ | ۱ | ||||||
زیست شناسی سلولی | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ||||
زیست شناسی رایانشی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
میکروبیولوژی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | |||
فیزیولوژی | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ||
بوم شناسی | ۲ | ۱ | ||||||
بیوتکنولوژی پزشکی | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ |
5- گروه علوم اداری و اقتصادی
دپارتمان اقتصاد
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصاد | ۱ | ۲ (1مدعو) | ۴ (1مدعو) | ۵ | ۳ | |||
اقتصاد خلیج | ۱ | ۲ | ||||||
اقتصاد کشاورزی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
اقتصاد انرژی | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
اقتصاد نفت و گاز | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
اقتصاد و خط مشی گذاری | ۱ | ۱ | ۱ |
دپارتمان علوم مالی و حسابداری
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسابداری | ۲ | ۴ (1مدعو) | 3 (1مدعو) | ۳ | ۲ | ۳ | ||
حسابداری مالیاتی | ۲ | ۱ | ||||||
مدیریت مالی | ۲ | ۳ (1مدعو) | 3 (1مدعو) | ۲ | ۱ | |||
بانکداری و مدیریت مالی | ۲ | ۱ | ||||||
مدیریت سرمایه گذاری | ۱ | ۱ | ||||||
فین تک (فناوری مالی) | ۲ | ۴ | ۳ | ۱ | ||||
مدیریت مالی کاربردی- خدمات مالی | ۱ | ۱ |
دپارتمان مدیریت و کسب و کار
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدیریت | ۱ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | |||
مدیریت بازاریابی | ۲ | ۳ | ۴ | ۳ | ||||
مدیریت کیفیت جامع | ۲ | ۲ | ۱ | |||||
هوش کسب و کار | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
تجزیه و تحلیل داده | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ||||
تجزیه و تحلیل کسب و کار | ۱ | ۲ | ||||||
مدیریت کسب و کار | ۱ (1مدعو) | ۴ (1مدعو) | ۲ | ۲ | ||||
مدیریت استراتژیک | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ||||
کارآفرینی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
رهبری و رفتار سازمانی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
لجیستیک و مدیریت زنجیره تأمین | ۲ | ۴ | ۳ | ۲ | ||||
سیستم های اطلاعات مدیریت | ۳ | ۳ | ۱ | |||||
مدیریت منابع انسانی | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ||||
تجزیه و تحلیل رسانه و شبکه های اجتماعی | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
مدیریت پروژه | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
مدیریت گردشگری | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
بازاریابی دیجیتال | ۲ | ۳ | ||||||
مدیریت تولید و عملیات | ۱ (مدعو) | ۳ (1مدعو) | ۲ | ۳ | ||||
علوم تصمیم گیری | ۱ | ۱ | ۱ | |||||
مطالعات کسب و کار | ۱ | ۱ | ||||||
مدیریت نوآوری | ۲ | ۲ | ||||||
کسب و کار بین الملل | ۲ | ۱ | ||||||
تبلیغات و ارتباطات بازاریابی | ۱ | ۳ | ۲ |
6- گروه علوم انسانی و اجتماعی
دپارتمان روانشناسی و علوم تربیتی
عنوان رشته | دستیار تدریس | دستیار تحقیقاتی | مربی | مدرس | استادیار | دانشیار | دانشیار پژوهشی | استاد تمام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روانشناسی | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ||||
روانشناسی بالینی | ۴ | ۲ | ۱ | |||||
روانشناسی اجتماعی | ۱ | ۱ | ||||||
نوروسایکولوژی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
